Lớp 8 - Học toán cơ bản hàng tuần
- Đại số:
+ Phân thức đại số
- Hình học:
+ Hình vuông
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Phân thức đại số | ||||
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 11 | 15 phút | 4442 | 0 | N/A |
BTVN: Phân thức đại số | ||||
Luyện tập: Phân thức đại số | ||||
BTVN: Luyện tập Phân thức đại số | ||||
Hình vuông | ||||
BTVN: Hình vuông | ||||
Luyện tập: Hình vuông | ||||
BTVN: Luyện tập Hình vuông |