- Bảng chia 4; một phần tư; bảng chia 5;
- Luyện tập nâng cao và các bài toán tư duy chọn lọc.
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Bảng chia 4 | ||||
Một phần tư | ||||
Bảng chia 5 | ||||
Bài tập luyện tập tuần 24 - cơ bản | 45 phút | 18200 | 0 | N/A |
Bài tập luyện tập tuần 24 - nâng cao | 45 phút | 14739 | 0 | N/A |
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 24 | 15 phút | 9462 | 0 | N/A |
Toán tư duy - Tuần 24 |