- Tính giá trị biểu thức; Hình chữ nhật; Hình vuông.
- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc hay và khó.
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Tính giá trị biểu thức (tiếp theo) | ||||
Vẻ đẹp toán học: Sự kỳ diệu của chữ số 1 | ||||
Hình chữ nhật | ||||
Hình vuông | ||||
Bài tập luyện tập tuần 17 - cơ bản | 45 phút | 22450 | 0 | N/A |
Bài tập luyện tập tuần 17 - nâng cao | 45 phút | 14859 | 0 | N/A |
Đề kiểm tra Tháng 12 | 45 phút | 12370 | 0 | N/A |
Toán tư duy - Tuần 17 |