Nội dung học tập tuần 15
- Đại số:
+ Căn bậc ba và căn thức bậc ba.
- Hình học:
+ Vị trí tương đối của hai đường tròn.
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Căn bậc ba | ||||
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 15 | 15 phút | 73 | 0 | N/A |
Căn thức bậc ba | ||||
BTVN: Căn bậc ba và căn thức bậc ba | ||||
Vị trí tương đối của hai đường tròn | ||||
BTVN: Vị trí tương đối của hai đường tròn | ||||
Luyện tập chung |