Nội dung học tập tuần 11
- Đại số:
+ Căn bậc hai và căn thức bậc hai.
- Hình học:
+ Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Căn bậc hai | ||||
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 11 | 15 phút | 471 | 0 | N/A |
Căn thức bậc hai | ||||
BTVN: Căn bậc hai và căn thức bậc hai | ||||
Độ dài của cung tròn | ||||
Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên | ||||
BTVN: Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên | ||||
Luyện tập chung |