Đề-xi-mét
Số hạng - Tổng
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
Bài giảng/Đề luyện tập | Thời gian | Lượt làm | Bạn làm | Điểm cao nhất |
---|---|---|---|---|
Đề-xi-mét | ||||
Số hạng - Tổng | ||||
Số bị trừ - Số trừ - Hiệu | ||||
Bài tập luyện tập Tuần 2 - cơ bản | 30 phút | 26680 | 0 | N/A |
Bài tập luyện tập Tuần 2 - nâng cao | 30 phút | 23627 | 0 | N/A |
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 2 | 15 phút | 14737 | 0 | N/A |
Toán tư duy lớp 2 - Tuần 2 |